Les résultats:
XS individuel
3 | 57 | BERMOND ILIES | E.F.S. RHONE ALPES TRIATHLON | 00:06:42 (129) | 00:01:39 (127) | 00:14:00 (67) | 00:00:59 (109) | 00:11:48 (96) | 00:35:06:93 | MINIME GARCON (36) |
149 | 56 | BERMOND ADEM | E.F.S. RHONE ALPES TRIATHLON | 00:07:06 (137) | 00:01:28 (175) | 00:00:01 (1) | 00:01:09 (146) | 00:13:42 (144) | 00:40:11:40 | BENJAMIN GARCON (28) |
S individuel
301 | 82 | COLSON JULIEN | E.F.S. RHONE ALPES TRIATHLON | 00:17:53 (271) | 00:03:15 (434) | 00:40:45 (215) | 00:02:49 (429) | 00:27:28 (384) | 01:32:07:51 | SENIOR 4 HOMME (27) |
346 | 84 | GAGET GILLES | E.F.S. RHONE ALPES TRIATHLON | 00:16:50 (223) | 00:02:48 (363) | 00:44:09 (325) | 00:02:47 (415) | 00:28:03 (405) | 01:34:35:80 | VETERAN 4 HOMME (7) |
486 | 83 | CHAZOT GYSLAINE | E.F.S. RHONE ALPES TRIATHLON | 00:21:26 (446) | 00:03:30 (458) | 00:51:06 (470) | 00:03:13 (474) | 00:35:41 (500) | 01:54:52:98 | VETERAN 5 FEMME (1) |
M individuel
33 | 155 | DELAPORTE LUDOVIC | E.F.S. RHONE ALPES TRIATHLON | 00:24:04 (59) | 00:01:35 (66) | 01:27:53 (41) | 00:01:51 (54) | 00:40:41 (41) | 02:36:00:86 | VETERAN 1 HOMME (4) |
40 | 152 | LAPENDRY BRUNO | E.F.S. RHONE ALPES TRIATHLON | 00:24:55 (89) | 00:01:16 (17) | 01:28:42 (52) | 00:02:07 (146) | 00:41:34 (51) | 02:38:31:25 | VETERAN 1 HOMME (5) |
139 | 151 | BERNARDIN SEBASTIEN | E.F.S. RHONE ALPES TRIATHLON | 00:29:44 (302) | 00:01:28 (45) | 01:36:24 (146) | 00:02:02 (109) | 00:44:58 (107) | 02:54:34:73 | VETERAN 2 HOMME (13) |
176 | 156 | DUJARDIN CHRISTOPHE | E.F.S. RHONE ALPES TRIATHLON | 00:31:27 (366) | 00:01:51 (122) | 01:38:18 (178) | 00:02:08 (152) | 00:46:21 (134) | 03:00:01:70 | VETERAN 1 HOMME ( |
205 | 158 | BERGER STEPHANE | E.F.S. RHONE ALPES TRIATHLON | 00:25:27 (113) | 00:01:34 (57) | 01:34:02 (114) | 00:02:34 (287) | 01:00:15 (389) | 03:03:50:54 | VETERAN 1 HOMME (27) |
257 | 154 | DUBOIS REMI | E.F.S. RHONE ALPES TRIATHLON | 00:30:08 (317) | 00:02:44 (358) | 01:42:01 (228) | 00:02:50 (358) | 00:52:38 (272) | 03:10:18:66 | VETERAN 3 HOMME (18) |
388 | 150 | PHILIPPEAU EMMANUEL | E.F.S. RHONE ALPES TRIATHLON | 00:35:01 (445) | 00:03:47 (462) | 02:00:09 (410) | 00:02:45 (342) | 00:51:11 (240) | 03:32:49:89 | VETERAN 2 HOMME (48) |
435 | 153 | EPAILLY CLEMENT | E.F.S. RHONE ALPES TRIATHLON | 00:25:18 (102) | 00:01:28 (43) | 02:05:21 (442) | 00:03:52 (458) | 01:09:02 (442) | 03:44:59:15 | VETERAN 1 HOMME (61) |
M RELAIS
12 | 580 | EFS TRIATHLON | Y. GRANGER / C. GRANGER / C. GRANGER | 00:27:20 (9) | 00:01:14 (12) | 01:46:59 (13) | 00:01:42 (13) | 00:50:28 (10) | 03:07:40:39 | RELAIS HOMME (5) |